§7.2 · Reference values
Ranges, steps and defaults
Every page that takes a value, with its range, step and shipped default, plus every option list.
01Millisecond pages
| Page | Range | Step | Default | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| Button Rhythm | 8–80 ms | 1 ms | 35 (center) | Square/X |
| Auto-Green / Standstill | 300–900 ms | 5 ms | 660 | R3 click, standstill |
| Left Fade | 100–1200 ms | 5 ms | On · 870 | R2 + tap L1 |
| Right Fade | 100–1200 ms | 5 ms | On · 820 | R2 + R3 |
| Catch Shoot | 100–1200 ms | 5 ms | Off · 660 | D-pad Up |
| Step Back | 100–1200 ms | 5 ms | Off · 660 | D-pad Down |
| Step Delay | 20–1200 ms | 5 ms | 150 | (follows Step Back) |
| QS Pause | 0–1200 ms | 5 ms | 150 | (part of Quick Stop) |
| QS Delay | 0–1200 ms | 5 ms | 150 | (part of Quick Stop) |
| QS Shot | 100–1200 ms | 5 ms | 660 | (part of Quick Stop) |
Minimums differ by page: 100 ms for the fades, Standstill, Catch Shoot and QS Shot; 20 ms for Step Delay; 0 ms for QS Pause and QS Delay. Every maximum is 1200 ms.
Turbo Fades has no value of its own; when On, R2 + a fade uses a fixed 727–823 ms band.
02Option pages
| Page | Options | Default |
|---|---|---|
| SQ Remap | L3 / R3 / L1 / R1 | L3 |
| Insta-Stop | Off / Auto / Left-Trigger | Off |
| Dribble Up / Down / Left / Right | Off / BTB Spam / Curry Slide / Stepback / Size-Up / Escape Cross / Momentum | Off |
| Meter Dunk | Off / L1 / Circle | Off |
03On/Off pages
| Page | Default |
|---|---|
| Turbo Fades | Off |
| Auto Tempo | Off |
| Defense Assist | On |
| Infinite Stamina | Off |
| Spot Take | Off |
| Quick Stop | Off |
04Notes
- Button Rhythm is the only page that steps in 1 ms; every other millisecond page steps in 5 ms.
- All values persist on the Zen and save automatically. See 1.3.